Informationen und Gebühren
Auf dieser Seite finden Sie Informationen und aktuelle Veröffentlichungen.
Anhand der Trinkwasser-Analysen können Sie sich auch ein Bild über unser hochwertiges Wasser machen.
| Wasser- und Abwassergebühren | |||||||||||||||
| gültig ab dem 01.01.2025 | |||||||||||||||
| Gebühren pro m³ | |||||||||||||||
| Wasser netto | 2.98 € | ||||||||||||||
| MwSt 7% | 0.21 € | ||||||||||||||
| Wasser brutto | 3.19 € | ||||||||||||||
| Kanal (MwSt-frei) | 3.66 € | ||||||||||||||
| Gesamt brutto | 6.85 € | ||||||||||||||
| Zählergebühren pro Jahr: | |||||||||||||||
| DN 20 (Q3_4) | DN 25 (Q3_10) | DN 32 (Q3_16) | DN 50 (QN 40) | DN 80 bis DN 100 | |||||||||||
| bis 4 m³ / h | bis 10 m³ / h | bis 16 m³ / h | bis 30 m³ / h | über 30 m³ / h | |||||||||||
| Miete netto | 40.00 € | 100.00 € | 160.00 € | 300.00 € | 600.00 € | ||||||||||
| MwSt 7% | 2.80 € | 7.00 € | 11.20 € | 21.00 € | 42.00 € | ||||||||||
| Miete brutto | 42.80 € | 107.00 € | 171.20 € | 321.00 € | 642.00 € |
Veröffentlichungen und Satzungen Wasser
der Stadtwerke Zwiesel als Download
- 1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt Zwiesel vom 25.06.2025 (589 kB)
- Bekanntmachung der Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt Zwiesel vom 20.12.2024 (3 MB)
- Anmeldung zum Wasserbezug (74 kB)
- Trinkwasserverordnung 2023 (1 MB)
- Der Werkausschuss hat folgende grundsätzliche Vorgehensweise bei der Befüllung von privaten Schwimmbecken (Swimmingpools) beschlossen: (84 kB)
- Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Zwiesel (Wasserabgabesatzung –WAS-) (5 MB)
- Trinkwasseruntersuchung HB Rabenstein (2 MB)
- Trinkwasseruntersuchung HB Rotkot (2 MB)
- Trinkwasseruntersuchung HB Lindberg (4 MB)
- Antrag auf Gebührenbefreiung für nicht eingeleitete Wassermengen (148 kB)