Informationen und Gebühren
Auf dieser Seite finden Sie Informationen und aktuelle Veröffentlichungen.
Anhand der Trinkwasser-Analysen können Sie sich auch ein Bild über unser hochwertiges Wasser machen.
Wasser- und Abwassergebühren | |||||||||||||||
gültig ab dem 01.01.2025 | |||||||||||||||
Gebühren pro m³ | |||||||||||||||
Wasser netto | 2.98 € | ||||||||||||||
MwSt 7% | 0.21 € | ||||||||||||||
Wasser brutto | 3.19 € | ||||||||||||||
Kanal (MwSt-frei) | 3.66 € | ||||||||||||||
Gesamt brutto | 6.85 € | ||||||||||||||
Zählergebühren pro Jahr: | |||||||||||||||
3/4-Zoll-Zähler | 1-Zoll-Zähler | 1 1/2-Zoll-Zähler | DN 50 | DN 80 bis DN 100 | |||||||||||
bis 5m³ / h | bis 10 m³ / h | bis 20 m³ / h | bis 30 m³ / h | über 30 m³ / h | |||||||||||
Miete netto | 40.00 € | 100.00 € | 160.00 € | 300.00 € | 600.00 € | ||||||||||
MwSt 7% | 2.80 € | 7.00 € | 11.20 € | 21.00 € | 42.00 € | ||||||||||
Miete brutto | 42.80 € | 107.00 € | 171.20 € | 321.00 € | 642.00 € |
Veröffentlichungen und Satzungen Wasser
der Stadtwerke Zwiesel als Download
- Anmeldung zum Wasserbezug (Stand 19.07.2022) (74 kB)
- Trinkwasserverordnung 2023 (1 MB)
- Der Werkausschuss hat folgende grundsätzliche Vorgehensweise bei der Befüllung von privaten Schwimmbecken (Swimmingpools) beschlossen: (84 kB)
- 2024 Satzung der BGS-WAS vom 20.12.2024 mit Bekanntmachungs -sowie Beglaubigungsvermerk vom 30.12.2024 (1 MB)
- Beitrags und Gebührensatzung-Wasserabgabesatzung 2022 (96 kB)
- Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Zwiesel (Wasserabgabesatzung –WAS-) (65 kB)
- Trinkwasseruntersuchung HB Rabenstein (2 MB)
- Trinkwasseruntersuchung HB Rotkot (2 MB)
- Trinkwasseruntersuchung HB Lindberg (4 MB)
- Antrag auf Gebührenbefreiung für nicht eingeleitete Wassermengen (148 kB)