Informationen und Gebühren
Auf dieser Seite finden Sie Informationen und aktuelle Veröffentlichungen.
Anhand der Trinkwasser-Analysen können Sie sich auch ein Bild über unser hochwertiges Wasser machen.
Wasserversorgung Technik Stadtwerke Zwiesel
Gültig ab 01.01.2024 | |||
Gebühren pro m3 | € | ||
Wasser netto | 2.98 | ||
MWSt 7% | 0.21 | ||
Wasser brutto | 3.19 | ||
Kanal (MWSt-frei) | 3.55 | ||
gesamt brutto | 6.74 | ||
Zählergebühren pro Jahr: | |||
Zählergebühren pro Jahr für ¾-Zoll-Zähler bis 5 m³/h | € | ||
Miete netto | 30.91 | ||
MWSt 7% | 2.16 | ||
Miete brutto | 33.07 | ||
Zählergebühren pro Jahr für 1-Zoll-Zähler bis 10 m³/h | € | ||
Miete netto | 61.62 | ||
MWSt 7% | 4.31 | ||
Miete brutto | 65.93 | ||
Zählergebühren pro Jahr für 1 1/2 -Zoll-Zähler bis 20m³/h | € | ||
Miete netto | 123.65 | ||
MWSt 7% | 8.66 | ||
Miete brutto | 132.31 | ||
Zählergebühren pro Jahr für DN 50 bis 30 m³/h | € | ||
Miete netto | 185.48 | ||
MWSt 7% | 12.98 | ||
Miete brutto | 198.46 | ||
Zählergebühren pro Jahr für DN 80 - 100 über 30 m³/h | € | ||
Miete netto | 309.13 | ||
MWSt 7% | 21.64 | ||
Miete brutto | 330.77 |
Veröffentlichungen und Satzungen Wasser
der Stadtwerke Zwiesel als Download
- Anmeldung zum Wasserbezug (Stand 19.07.2022) (74 kB)
- Trinkwasserverordnung 2023 (1 MB)
- Der Werkausschuss hat folgende grundsätzliche Vorgehensweise bei der Befüllung von privaten Schwimmbecken (Swimmingpools) beschlossen: (84 kB)
- Satzung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabensatzung (BGS-WAS) der Stadt Zwiesel vom 12.09.2024 (2 MB)
- Beitrags und Gebührensatzung-Wasserabgabesatzung 2022 (96 kB)
- Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Zwiesel (Wasserabgabesatzung –WAS-) (65 kB)
- Trinkwasseruntersuchung HB Rabenstein (2 MB)
- Trinkwasseruntersuchung HB Rotkot (2 MB)
- Trinkwasseruntersuchung HB Lindberg (4 MB)